上海三信SX712型便攜式ORP計(jì)
上海三信產(chǎn)品報(bào)價(jià):0.00
性價(jià)比最優(yōu)的便攜式ORP計(jì)。適用于工礦企業(yè)、水處理工程和環(huán)保等行業(yè),尤其適合在野外和現(xiàn)場使用。
● 配置塑殼ORP復(fù)合電極,測量結(jié)果快速準(zhǔn)確。
● 配置ORP標(biāo)準(zhǔn)溶液和手提箱。
●儀器符合IP57防水等級。
| 屬性 | 參數(shù) |
| 測量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
| 分辨率 | 1mV |
| 準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.1% FS,配套:±15mV |
| 數(shù)據(jù)儲存 | 100組 |
| 儲存內(nèi)容 | 編號、測量值、測量單位。 |
| 電源 | AA電池2節(jié)(1.5V×2) |
| 尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (255×210×50)mm/790g |
| 質(zhì)量和安全認(rèn)證 | ISO9001:2000, CE和CMC |
| 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級) |
| 環(huán)境濕度 | ≤85% |
| IP等級 | IP57 防塵防水 |
內(nèi)蒙古儀誠科學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司.png)





