上海儀電物理光學(xué)儀電物光WSB-L 白度計(jì)
儀電物光產(chǎn)品報(bào)價(jià):0.00
測(cè)量蘭光白度而設(shè)計(jì)的
根據(jù)選用蘭光濾色片的波長(zhǎng)可滿足GB5950、GB2931、GB8940.I等等的要求。
該儀器采用滑筒式樣品架,液晶數(shù)字顯示,手動(dòng)校正,有操作方便,讀數(shù)穩(wěn)定可靠實(shí)用的特點(diǎn)。
| 屬性 | 參數(shù) |
| 型號(hào) | WSB-L |
| 照明接收方式 | 45 / 0 |
| 蘭光中心波長(zhǎng) | 457nm |
| 接收方式 | 硅光電池 |
| 測(cè)量范圍 | 0?%~120 % |
| 零位校正 | 電位器手動(dòng) |
| 標(biāo)準(zhǔn)值校正 | 電位器手動(dòng) |
| 顯示方式 | 3位半LED |
| 準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于土1.5%?? 2 級(jí) |
| 重復(fù)性 | 優(yōu)于0.3 |
| 穩(wěn)定性 | 優(yōu)于土0.2% |
| 最小讀數(shù) | 0.1% |
| 電源 | 220 V ±22V , 50 Hz±1Hz |
| 儀器尺寸 | 280mm×120mm×350mm |
| 儀器凈重 | 7kg |
內(nèi)蒙古儀誠(chéng)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司.png)





